经资格审核、在线面试等复试环节,现将我院2022年硕士研究生复试结果(第四批)进行公示,公示时间为期3天。在公示期内,如有疑问,请与我院研究生办公室联系,联系电话:0816-6089883。
注:有下列情况之一者,学校有权将取消其拟录取资格:
1、思想品德考核或政审不合格者。
2、体检不合格或未进行体检者。
大阳城集团娱乐游戏2022年硕士研究生复试结果公示(第四批) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 | ||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | ||||||||||
1 | 钟文杰 | 106102085610927 | 调剂 | 346 | 78.00 | 71.84 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 全日制-非定向 |
|
2 | 冉茂彪 | 106102085610535 | 调剂 | 324 | 79.40 | 69.18 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 全日制-非定向 |
|
3 | 易小龙 | 106132085600376 | 调剂 | 316 | 78.00 | 67.64 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 全日制-非定向 |
|
4 | 彭豪 | 106102080510064 | 调剂 | 311 | 80.20 | 67.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 全日制-非定向 |
|
5 | 李青容 | 106102085610899 | 调剂 | 298 | 84.20 | 66.98 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 全日制-非定向 |
|
6 | 刘磊 | 105322431711709 | 调剂 | 311 | 76.60 | 66.52 | 候补 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 全日制-非定向 |
|
7 | 韦春 | 102172000100430 | 调剂 | 313 |
|
| 不录取(缺考) |
|
|
|
|
|
8 | 郑勇 | 106132080500179 | 调剂 | 312 |
|
| 不录取(缺考) |
|
|
|
|
|
9 | 温家兴 | 910022503002010 | 调剂 | 309 |
|
| 不录取(缺考) |
|
|
|
|
|
10 | 星仓龙 | 107102630216457 | 调剂 | 298 |
|
| 不录取(缺考) |
|
|
|
|
|
注:填写拟录取考生按照先一志愿上线考生,后调剂生,最后破格生的顺序,分别依成绩由高到低顺序排序。 |